Cliente Destinazione N.di fabbr. Anno Volume serbatoio m3 Presssione esercizio bar Diametro esterno mm Lunghezza cilindrica mm
KA ITALIA S. Croce sull'Arno (PI) 4290 1998 20 9 2020 5000
AMBIENTE Scarlino (GR) 4297 1998 30 01.05 2420 5000
CARTIERE BURGO Chieti 4230 1996 60 01.05 2700 9000
AERIMPIANTI Brescia 3451 1983 13 04.05 2016 3000
SOCIETA' ITALIANA VETRO S. Salvo (CH) 3460 1983 20 01.02 2320 4000
ITALSIDER Trieste 2607 1974 7 03.05 1600 2500
ITALSIDER Taranto 2631 1974 7 04.05 1600 2500
Cliente Destinazione N.di fabbr. Anno Volume serbatoio m3 Presssione esercizio bar Diametro esterno mm Lunghezza cilindrica mm