Client  site  SHOP  TOTAL VOLUME m3  DESIGN PRESSURE bar  OUTLET DIAMETER mm  CYLINDRICAL LENGTH mm  
STC Cuneo 4627 35 75 2060 11000
STC Bari 4541 20 30 2200 5500
SQUIBB Frosinone 3757 3 11 1050 3000
MANIFATTURA TABACCHI Lecce 3650 20 17 2000 5000
MONTEFIBRE HISPANIA Spagna 3490 42 12 2530 8000
AERIMPIANTI Milano 3451 100 20 3040 12000
BIRRA PERONI Bari 3133 92 20 2880 12320
BIRRA PERONI Roma 3128 92 20 2900 12000
INDUSTRIA LATTE BIRAGHI Cuneo 3117 146 10 3250 16000
SNIA VISCOSA Roma 2687 68 50 2510 12000
BIRRA PERONI Udine 2677 65 15 3000 7000
MANIFATTURA TABACCHI Cagliari 2519 12 15 1800 4000
MANIFATTURA TABACCHI Catania 2518 12 15 1800 4000
INDUSTRIA LATTE BIRAGHI Cuneo 2364 150 10 3250 16000
MANIFATTURA TABACCHI Firenze 2363 9 15 1500 4400
S.I.I. Genova 2278 110 63 3200 12400
SNIA VISCOSA Roma 2243 68 50 2500 12000
ENGELHARD Roma 2239 120 12 3200 12000
MANIFATTURA TABACCHI Venezia 2204 9 15 1600 3500
MANIFATTURA TABACCHI Lucca 2203 12 15 1600 5000
GAS INTEGRALE Milano 2194 17 3 2000 4000
BIRRA PERONI Roma 2184 92 20 2900 12000
ZEGNA Vercelli 2183 100 12 3000 12000
PIRELLI Milano 2166 40 15 2370 8000
DECOPON Napoli 2087 64 16 2750 9200
MANIFATTURA TABACCHI Adria 2075 6 25 1500 2500
MANIFATTURA TABACCHI Trento 2074 12 25 1800 3750
MANIFATTURA TABACCHI Torino 2073 20 16 2000 5000
GAS INTEGRALE Milano 2061 20 3 2000 5000
PIRELLI Milano 2055 33 25 2100 9250
CENTRALE LATTE Milano 2041 136 25 3000 17000
MANIFATTURA TABACCHI Trieste 2022 12 25 1800 3750
FARMITALIA Milano 1964 116 17 3250 1200
SOCIETA' ITALIANA VETRO Chieti 1953 91 15 3000 1100
LANEROSSI Foggia 1950 93 22 3000 11410
CENTRALE LATTE Torino 1940 146 15 3500 13000
GAS INTEGRALE Roma 1937 32 3 2500 4700
FIAT AGES Torino 1926 28 25 2000 7600
SIRY CHAMON Milano 1906 18 4 2010 4400
INNOCENTI Milano 1833 71 15 3000 8000
MANIFATTURA TABACCHI Bari 1816 11 12 2000 2100
MANIFATTURA TABACCHI Lecce 1815 12 15 1800 3750
GAS INTEGRALE Milano 1776 20 3 2000 5000
PIRELLI Milano 1733 45 22 2500 7500
PIRELLI Milano 1732 30 22 2500 4500
TERNI Terni 1621 32 18 2500 5100
GAS INTEGRALE Milano 1617 16 4 2000 3800
GAS INTEGRALE Milano 1609 20 5 2200 3800
MANIFATTURA TABACCHI Modena 1576 11 12 2000 2200
MANIFATTURA TABACCHI Bologna 1557 12 15 1800 3750
FAESITE Belluno 1529 50 20 2500 9850
MANIFATTURA TABACCHI Roma 1512 48 12 2500 8500
UNIONE FIAMMIFERI Bolzano 1509 7 6 1500 3200
UNIONE FIAMMIFERI Bolzano 1509 4 6 1400 2000
CARTIERA SIBILLA Roma 1497 36 12 2500 5700
CLIENT  site  SHOP  TOTAL VOLUME m3  DESIGN PRESSURE bar  OUTLET DIAMETER mm  CYLINDRICAL LENGTH mm